淮安機場航空貨物運價表 | ||||||||||||||||||
航線 | 貨物等級運價(元/KG) | 備注 | ||||||||||||||||
M | N | ≥45 | ≥100KG | ≥500KG | ≥1000KG | |||||||||||||
活體 | 鮮活 | 普貨 | 活體 | 鮮活 | 普貨 | 活體 | 鮮活 | 普貨 | 活體 | 鮮活 | 普貨 | 活體 | 鮮活 | 普貨 | 鮮活 | 普貨 | ||
北京 | 300 | 250 | 200 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | |
廣州 | 300 | 250 | 200 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | |
深圳 | 300 | 250 | 200 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | |
廈門 | 300 | 250 | 200 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 2.8 | 4.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | |
上海 | 300 | 250 | 200 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
天津 | 300 | 250 | 200 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | |
沈陽 | 300 | 250 | 200 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | |
大連 | 300 | 250 | 200 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | |
哈爾濱 | 300 | 250 | 200 | #### | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
西安 | 300 | 250 | 200 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
昆明 | 300 | 250 | 200 | #### | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 7.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | |
備注: 1、M是指最低一票運費;N運價是45公斤以下的貨物運價;45是指45公斤以上的貨物運價;100是指100公斤以上的貨物運價;500是指500公斤以上的貨物運價;1000是指1000公斤以上貨物的運價。 2、寵物(貓、狗)托運:20公斤以內的寵物托運:400元/只,20公斤以上的大型犬托運:600元/只。 3、以上價格根據航空公司運價調整而調整。 |
||||||||||||||||||
淮安民用機場有限責任公司 | ||||||||||||||||||
2016年3月27日 |